Toscana: ¿Refugio seguro u oportunidad?

20 noviembre, 2026

La región de vino fino más destacada de Italia resistió la recesión mejor que la mayoría, ¿pero cómo le está yendo a medida que el mercado se recupera? Explica Liv-ex Sophia Gilmour.

Con el mercado en general consolidándose en una recuperación más firme, el Italy 100 –que se ha presentado como un faro de estabilidad durante los tres últimos años de caídas– se ha quedado algo aparcado. El índice se mantiene estable, pero a medida que propuestas como el Fine Wine 50, Burgundy 150 y Champagne 50 se vuelven más atractivas, las regiones vistas como refugios seguros podrían haber dejado de ser prioritarias, al menos en la conversación. ¿Debemos seguir prestando atención?

Componentes toscanos frente a piamonteses del Italy 100

No es secreto que los componentes toscanos del Italy 100 han sido los responsables de mantener la estabilidad del índice durante la caída. A pesar de sus seguidores de culto, la demanda de la élite de Barolo y Barbaresco procedentes de Piamonte no ha mostrado resiliencia. Los toscanos, sin embargo, se han mantenido firmes.

Supply vs demand

Hemos comentado en los últimos meses la estancación de la relación pujas/ofertas del Italy 100 (valor total de las pujas frente al valor total de las ofertas en Liv-ex). Habiendo caído de 0,76 a 0,53 durante los últimos tres meses, el Italy 100 ahora ocupa la segunda relación más baja de pujas:ofertas entre los subíndices del Liv-ex 1000.

De nuevo, desglosando Toscana y Piemonte, la primera región resulta estar en una posición más fuerte que la segunda. Si los componentes toscanos se consideraran por sí solos, su ratio actual de pujas/ofertas de 0,72 las situaría por encima del Liv-ex 1000, pero por debajo del Rest of the World 60, Champagne 50, Burgundy 150 y Fine Wine 50.

Toscana vs France

Sabemos que la Toscana ha superado a Piedmont en los últimos años, pero ¿cómo se ha comportado frente a otras regiones europeas? Los pesos pesados de Francia podrían ser los primeros que nos vengan a la mente cuando consideramos las regiones a vigilar a medida que el mercado se recorta, pero no deberíamos perder de vista a los Super Toscanos. Desde mediados de 2025, han superado al Burgundy 150, Champagne 50 y Fine Wine 50.

¿Qué Toscano parece más prometedor?

Aunque todos los componentes actualmente parecen, al menos, estables, Masseto muestra la trayectoria alcista más clara.

En conjunto

Aunque Toscana ha ganado la merecida reputación de refugio durante la caída general del mercado, no debería pasarse por alto como oportunidad a medida que el mercado comienza a subir. Aunque una reciente caída en su ratio puja/oferta apunta a una fricción entre oferta y demanda, los fundamentos de la región –las razones por las que ha rendido tan bien en los últimos tres años– siguen intactos, con los precios continuando su trayectoria ascendente.

Sobre Liv-ex

Liv-ex es el intercambio global de vino fino, datos de mercado y conocimiento. Facilitamos a las empresas de vino comerciar de forma más inteligente con datos fiables, tecnología y logística. Los miembros acceden a vinos por un valor de £100 millones, precios en tiempo real y más de 620 socios en todo el mundo —todo ello con liquidación y entrega seguras. Obtenga más información en www.liv-ex.com.

Precios clave (£/caja de 9 litros)

Burdeos (Tinto)
Vino LWIN7 1996 2000 2003 2005 2009 2010 2015 2016 2018 2019
Ausone 1006205 3,900 7,943 5,600 9,736 7,250 7,200 5,994 5,040 4,200 4,080
Cheval Blanc 1008108 4,400 8,700 5,105 8,200 8,000 8,200 6,200 5,800 4,200 4,460
Haut-Brion 1011247 4,250 6,550 3,550 6,150 5,800 5,700 3,900 4,320 3,400 3,242
Lafite Rothschild 1011872 7,100 8,852 6,750 5,925 5,990 6,096 4,790 5,700 5,100 4,558
Lafleur 1011902 5,000 21,000 5,400 16,398 12,660 11,600 11,200 9,791 7,500 11,560
Latour 1012316 5,520 6,900 5,350 5,940 7,490 8,700 4,770 5,996 0 4,888
Léoville Las Cases 1012374 2,400 2,700 1,470 1,990 1,900 1,900 1,500 2,300 1,550 1,370
Margaux 1012781 5,840 7,250 4,150 5,900 5,800 5,700 7,780 4,476 4,150 4,160
Mission Haut-Brion 1013179 2,050 4,700 1,680 4,200 3,591 3,500 1,940 2,300 1,660 1,542
Mouton Rothschild 1013544 4,794 14,069 4,118 5,000 5,250 5,520 4,260 5,200 4,100 3,790
Petrus 1014033 25,110 42,904 26,000 37,000 38,000 35,500 34,911 34,200 31,200 29,000
Pin 1014192 27,000 35,871 28,600 38,000 45,402 24,700 27,600 24,000 23,500
Burdeos (Blanco)
Vino LWIN7 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Yquem 1017757 2,494 2,870 2,850 2,900 2,626 2,798 2,660 2,300 2,400 2,574
Borgoña
Vino LWIN7 2005 2006 2009 2010 2012 2015 2016 2018 2019 2020 2021
Comte Vogüé, Bonnes Mares 1026771 7,000 6,400 5,044 4,065 4,200 4,360 4,200 4,140 3,980 4,400
DRC, Assortment 1028645 60,000 64,800 35,743 67,500 44,900 58,230 72,825 27,800 34,182 43,474
DRC, Montrachet 1067000 78,916 94,600 91,200 101,840 69,000 91,200 62,400 74,798 90,000 97,800
DRC, Romanée-Conti 1028687 222,000 199,800 239,980 198,000 200,000 204,978 194,729 186,680 201,563 189,604
Armand Rousseau, Chambertin 1057005 38,433 22,541 36,322 45,000 26,000 40,000 33,000 27,500 29,000 25,161
Armand Rousseau, Clos Roche 1057050 7,687 7,615 8,880 13,274 6,600 8,722 8,220 6,229 10,913 6,288
Champagne
Vino LWIN7 1999 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2012 2013
Krug, Vintage Brut 1316935 3,500 3,690 2,630 2,500 3,843 2,632
Louis Roederer, Cristal 1082542 3,300 3,450 2,890 2,300 1,850 1,900 2,394 1,840 1,890 1,844
Moët & Chandon, Dom Pérignon 1082656 2,758 2,300 1,940 1,600 1,344 1,880 1,344 1,560 1,537
Otros
Vino LWIN7 2010 2011 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tignanello 1095391 1,545 1,300 1,440 1,530 1,480 1,188 1,200 1,220 1,184 1,179
Chapoutier, Ermitage Pavillon 1109704 2,665 2,256 1,220 2,280 1,836 1,400 1,440 1,700 1,430 1,600
Domaine JL Chave, Hermitage 1110012 5,400 2,640 2,450 3,952 3,168 2,604 3,150 3,240 2,760 2,340
Guigal, Côte-Rôtie Mouline 1113202 4,000 2,144 2,200 2,600 2,400 2,150 2,350 2,100 2,581 2,571
Opus One 1122662 3,620 3,390 3,450 3,100 3,000 3,000 2,870 2,850 2,851
Ornellaia 1102024 2,200 1,730 1,770 1,740 2,080 1,470 1,550 1,589 1,520 1,710
Penfolds, Grange 1004285 3,400 2,850 3,400 3,200 3,100 2,400 3,587 4,800 4,057 3,500
Rayas, Châteauneuf-du-Pape 1136391 17,000 9,008 8,458 9,799 15,995
Sassicaia 1102037 2,400 2,200 2,200 2,400 3,300 1,900 1,930 2,040 1,947 2,340
Port
Vino LWIN7 1985 1994 1997 2000 2003 2007 2009 2011 2016 2017
Dow 1107654 600 623 360 450 460 420 820 350 440
Graham 1107713 780 645 450 500 570 410 450 300 480
Quinta do Noval 1685046 600 836 1,534 665 480 480 232 660 444 440
Taylor 1107869 950 1,596 450 540 520 500 360 520 440 420

Camila Barrera

Soy periodista argentina especializada en vino, terroirs e historias que nacen detrás de cada bodega. Desde Mendoza, cuento la actualidad vitivinícola con una mirada curiosa, cercana y de territorio, entre cultura, economía, enoturismo y nuevas tendencias del vino argentino.