Con la sostenibilidad como asunto clave para el comercio y los consumidores por igual, los vinos orgánicos y veganos están ganando protagonismo — y calidad. Patricia Stefanowicz MW informa.
SOSTENIBLE, ORGÁNICOS, biodinámica y vino natural son el futuro, según muchos en la industria del vino. Y los datos muestran que lo vegano también está creciendo, ya sea orgánico o no. La doctrina de la sostenibilidad – la protección del medio ambiente, la viabilidad económica y la equidad social – está en la agenda global.
Por lo tanto, las uvas cultivadas orgánicamente y el vino orgánico encajan perfectamente. Un número cada vez mayor de productores y consumidores se preocupa especialmente por la primera de esas ideas – la protección del medio ambiente. El cambio climático no es un mito; es una realidad global. Así que los consumidores buscan formas de ayudar a la ecología del planeta. ¿Qué mejor manera que comer, y beber, “verde”? Como atestiguan muchos productores y comerciantes de vino, no es una venta difícil.
the drinks business es mundialmente conocido por defender la agenda verde, así que organizar un Global Masters dedicado a vinos orgánicos y veganos parece natural. La competición de este año presentó una amplia gama de vinos y productores de todo el planeta, y casi todos los estilos imaginables.
Hay mucho entusiasmo desde las regiones más cálidas y secas de Francia, España, Italia y Portugal. Es más fácil cultivar uvas sin agroquímicos en estas áreas. Sin tantas enfermedades que contabilizar, es posible usar más insumos naturales, y también menos de ellos. Y los productos químicos, directamente desde la
Tabla Periódica (cobre y azufre), pueden controlar la mayoría de las enfermedades. Los controles biológicos, como feromonas o depredadores naturales, también se emplean, especialmente contra insectos.
VARIACIÓN CLIMÁTICA
Los climas más cálidos en gran parte del hemisferio austral — Australia, Sudáfrica, Argentina y Chile — se están volviendo más orgánicos. En climas diferentes y frescos, como Nueva Zelanda y la parte occidental de Canadá, se logra usar viticultura orgánica e incluso biodinámica.
Más sorprendente, quizá, es la cantidad de productores en regiones europeas más frías y húmedas, como Champagne, Austria, el Veneto en Italia, o incluso Inglaterra, que están aprendiendo a cuidar sus viñas de forma orgánica. Estas regiones son las beneficiarias del llamado calentamiento global.
Inequívocamente, los vinos orgánicos son un poco más costosos que los convencionales, porque los rendimientos de uva son menores y la mano de obra requerida es más exigente, pero ¿ser más verde también es mejor? La mayoría de consumidores y viticultores respondería: “Sí”.
Lo verdaderamente emocionante de la competencia Global Organic and Vegan Masters de este año fue la diversa gama de estilos y regiones representadas. Los jueces se complacieron en otorgar medallas de Oro en todas partes y a diversos rangos de precio.
Nuestras distinciones Master fueron igualmente variadas: Réserve de la Terre Brut de Champagne Telmont, la mezcla Collector Vin de France Cabernet Franc/Cabernet Sauvignon de Château Léoube y Colheita Port de Feuerheerd. Sin embargo, fue el Cru Classé Provençal Rosé de Château Galoupet el que obtuvo este año el codiciado título de Grand Master.
Los consumidores concienzudos y compradores comerciales pueden estar seguros: hay muchos excelentes vinos “verdes” por descubrir a precios razonables. A los jueces les encantó poder premiar a productores que logran vinos maravillosos y suelos vivos y sanos.
Brut espumoso blanco (12 g/l o menos)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Organic Brut | Cava | España | NV | Plata |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Organic Brut | Cava | España | NV | Plata |
| £15-£20 | |||||
| Valdo Spumanti | Valdo Bio Prosecco DOC Organic | Veneto | Italia | NV | Plata |
| Silverhand Estate | Silver Reign | Kent | UK | NV | Bronce |
| Silverhand Estate | London Clay Brut | Essex | UK | NV | Bronce |
| Valdo Spumanti | Amor Soli Prosecco DOC Organic | Veneto | Italia | NV | Bronce |
| £20-£30 | |||||
| Champagne Nicolas Feuillatte | Grande Réserve Bio Extra Brut | Champagne | Francia | NV | Plata |
| £30-£50 | |||||
| Champagne Nicolas Feuillatte | Organic Extra Brut | Champagne | Francia | NV | Oro |
| Balfour Winery | Leslie’s Reserve Brut | Kent | UK | NV | Plata |
| £50-£70 | |||||
| Champagne Telmont | Réserve de la Terre | Champagne | Francia | NV | Maestro |
Rosé espumoso Brut (12g/l o menos)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £70-£100 | |||||
| Champagne Telmont | Réserve de la Terre Rosé | Champagne | Francia | NV | Oro |
Rosé espumoso Dulce(12g/l +)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Rinomata Cantina Tombacco | Baglietti Rosé Spumante | Veneto | Italia | NV | Bronce |
Rojo espumoso Dulce(12g/l +)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Rinomata Cantina Tombacco | Trevisana Bio Raboso Frizzante | Veneto | Italia | NV | Plata |
Viño blanco tranquilo sin madera
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Chardonnay | Central Valley | Chile | 2025 | Bronce |
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Sauvignon Blanc | Chile | Chile | 2025 | Bronce |
| J García Carrión | Castillo de Gredos White Organic | La Mancha | España | NV | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Sogrape Vinhos | Trinca Bolotas White | Alentejo | Portugal | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Caliza Organic Verdejo Sauvignon Blanc | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Cantina Tollo | Pecorino Terre Abruzzo IGP Tribum Bio | Abruzzo | Italia | 2025 | Plata |
| Gérard Bertrand | Heritage Sauvignon Blanc | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Plata |
| Gérard Bertrand | La Grande Bleue | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Plata |
| Miguel Torres Chile | Andica Sauvignon Blanc | Curicó Valley | Chile | 2024 | Plata |
| Félix Solís | Organic Union Verdejo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Castillo de Mureva Organic Verdejo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Cantina Tollo | Terre d’Abruzzo Biologico | Abruzzo | Italia | 2025 | Bronce |
| Famiglia Castellani | Messer del Fauno Pinot Grigio | Sicilia | Italia | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Pagos del Rey Rueda | Medusa Organic Verdejo | Rueda | España | 2025 | Oro |
| Cono Sur Vineyards & Winery | Single Vineyard Riesling | Bío-Bío | Chile | 2025 | Plata |
| £20-£30 | |||||
| Cantina Tollo | Pecorino DOCG Tullum Bio Fermentazione Spontanea | Abruzzo | Italia | 2024 | Oro |
Blanco tranquilo con madera
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Heritage Chardonnay | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Oro |
| £30-£50 | |||||
| Leth | Chardonnay Fels Grande Reserve | Wagram | Austria | 2024 | Oro |
| Leth | Grüner Veltliner Ried Brunnthal Fels 1ÖTW | Wagram | Austria | 2024 | Plata |
| Leth | Grüner Veltliner Ried Scheiben Fels am Wagram 1ÖTW | Wagram | Austria | 2024 | Plata |
Vino blanco joven sin crianza en color
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| Gérard Bertrand | Naturae Orange | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Plata |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Genora | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Plata |
| £15-£20 | |||||
| Gérard Bertrand | Orange Gold | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Gold |
Rosé joven sin crianza en color
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Famiglia Castellani | Messer del Fauno Pinot Grigio Blush | Sicilia | Italia | 2024 | Plata |
| Miguel Torres Chile | Andica Rosé | Maule Valley | Chile | 2025 | Plata |
| £15-£20 | |||||
| Maison Mirabeau | One Day | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| Château Léoube | In Love By Léoube | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| Château Léoube | Love By Léoube | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| Maison Mirabeau | Étoile | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| £20-£30 | |||||
| Château Galoupet | G de Galoupet | Provence | Francia | 2025 | Oro |
| Château Léoube | Rosé | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| Château Léoube | Secret de Léoube Rosé | Provence | Francia | 2025 | Plata |
| Balfour Winery | Nannette’s Rosé | Kent | UK | 2025 | Plata |
Rosé joven con crianza en roble
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Côte des Roses Art Edition | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Vik | La Piu Belle Rosé | Cachapoal Valley | Chile | 2025 | Bronce |
| £30-£50 | |||||
| Château Galoupet | Cru Classé | Provence | Francia | 2025 | Gran Maestro |
Rojo sin crianza en roble
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| J García Carrión | Castillo de Gredos Red Organic | La Mancha | España | NV | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Sogrape Vinhos | Trinca Bolotas Red | Alentejo | Portugal | 2024 | Plata |
| Félix Solís | Caliza Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Gérard Bertrand | Le Chouchou | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Castillo de Mureva Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Organic Union Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Cantina Tollo | Montepulciano d’ Abruzzo DOP Organic Tribum | Abruzzo | Italia | 2023 | Bronce |
| Gérard Bertrand | Naturae Merlot | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Bronce |
| Cantina Tollo | Montepulciano Abruzzo DOP Bio Insetti | Abruzzo | Italia | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Vidal-Fleury | Bio Côtes du Rhône | Rhône Valley | Francia | 2023 | Plata |
| Vik | A Cabernet Nouveau | Cachapoal Valley | Chile | 2025 | Bronce |
| Odfjell Vineyards | Orzada Carignan | Maule Valley | Chile | 2023 | Bronce |
| £20-£30 | |||||
| Tagaris Winery | Organic Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | USA | 2025 | Gold |
| Tagaris Winery | Organic Syrah | Columbia Valley | USA | 2025 | Silver |
| Tagaris Winery | Organic Merlot | Columbia Valley | USA | 2025 | Bronce |
Rojo añejo sin crianza en roble
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Cabernet Sauvignon-Carmenere-Syrah | Colchagua Valley | Chile | 2024 | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Sogrape Vinhos | Trinca Bolotas Red | Alentejo | Portugal | 2024 | Plata |
| Félix Solís | Caliza Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Gérard Bertrand | Le Chouchou | Languedoc-Roussillon | Francia | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Castillo de Mureva Organic Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Félix Solís | Organic Union Tempranillo | Castilla-La Mancha | España | 2025 | Plata |
| Cantina Tollo | Abruzzo | Italia | 2023 | Plata | |
| Gérard Bertrand | Naturae Merlot | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Bronce |
| Cantina Tollo | Montepulciano Abruzzo DOP Bio Insetti | Abruzzo | Italia | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Vidal-Fleury | Bio Côtes du Rhône | Rhône Valley | Francia | 2023 | Plata |
| Vik | A Cabernet Nouveau | Cachapoal Valley | Chile | 2025 | Bronce |
| Odfjell Vineyards | Orzada Carignan | Maule Valley | Chile | 2023 | Bronce |
| £20-£30 | |||||
| Tagaris Winery | Organic Cabernet Sauvignon | Columbia Valley | USA | 2025 | Oro |
| Tagaris Winery | Organic Syrah | Columbia Valley | USA | 2025 | Plata |
| Tagaris Winery | Organic Merlot | Columbia Valley | USA | 2025 | Bronce |
Rojo con crianza en roble
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Cabernet Sauvignon-Carmenere-Syrah | Colchagua Valley | Chile | 2024 | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Heritage Cabernet Sauvignon | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Plata |
| Gérard Bertrand | Heritage Pinot Noir | Languedoc-Roussillon | Francia | 2024 | Plata |
| Miguel Torres Chile | Andica Cabernet Sauvignon | Itata Valley | Chile | 2024 | Plata |
| Pyros Wines | Pedernal Valley Organic Malbec | San Juan | Argentina | 2024 | Plata |
| Gérard Bertrand | Héritage An 940 Merlot | Francia | 2024 | Bronce | |
| Miguel Torres Chile | Andica Carmenere | Maule Valley | Chile | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Vik | A Carmenere | Cachapoal Valley | Chile | 2024 | Oro |
| £20-£30 | |||||
| Angove Family Winemakers | Wild Olive Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2024 | Plata |
| Castello di Albola | Chianti Classico DOCG | Toscana | Italia | 2024 | Plata |
| £30-£50 | |||||
| Angove Family Winemakers | Warboys Vineyard Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2024 | Oro |
| Viñedos Orgánicos Emiliana | Coyam | Colchagua | Chile | 2022 | Oro |
| Arínzano | Merlot Agricultura Biológica | Navarra | España | 2022 | Plata |
| Casa Madero | Cabernet Sauvignon de Uvas Orgánicas | Coahuila | México | 2020 | Bronce |
| £50-£70 | |||||
| Château Léoube | Collector | Provence | Francia | 2019 | Maestro |
| Rocca di Montemassi | Rocca di Montemassi Maremma | Toscana | Italia | 2021 | Oro |
Vino fortificado
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £20-£30 | |||||
| The Wine Collection | Feuerheerd’s Colheita Organic | Douro | Portugal | 2013 | Maestro |
Acerca de la competición
Con jueces de alta calidad y un proceso de muestreo único, The Global Organic and Vegan Masters ofrece una oportunidad para que tus vinos brillen. La competición de 2026 se evaluó el 9 de junio en Novotel London Bridge, empleando jueces experimentados. Las entradas ganadoras fueron premiadas con medallas de Oro, Plata o Bronce según su resultado, y aquellas expresiones que destacaron por ser extraordinarias recibieron los máximos galardones – los títulos de Global Organic and Vegan Master o Grand Master. Este informe presenta solo los ganadores de medallas. Por favor, visite el sitio web de Global Masters para más información o, para participar en futuras competiciones, con una oportunidad de aparecer en impresión y en línea, llame al +44 (0) 20 7803 2420 o envíe un correo a Sophie Aston a: [email protected]