El Chardonnay continúa confundiendo a sus críticos, ofreciendo un amplio espectro de estilos y orígenes, con una calidad mejor que nunca, según informa Patrick Schmitt MW.
AQUELLOS QUE orgullosamente afirman amar el Chardonnay suelen enviar una señal sobre el estilo de vino blanco que más disfrutan, al igual que aquellos que dicen odiarlo.
En ambos casos, se trata de una idea preconcebida sobre el tipo de vino elaborado a partir de esta uva, como si todas las versiones fueran iguales. Para ellos, el Chardonnay es un atajo hacia blancos ricos y cargados de roble: una forma de asegurarse de terminar con algo viscoso y cremoso. Es un vino que calienta el cuerpo incluso cuando se sirve frío, y se siente suave en la boca a pesar de su acidez. Es un vino para platos con mantequilla y sabores potentes, si no para la carne roja.
Pero, como sabrá el profesional, eso no siempre es así. El Chardonnay puede ser ligero y ágil, particularmente en vinos espumosos, pero también en climas más fríos. Puede ser no envejecido en madera y elaborado sin conversión maloláctica, evitando los rasgos lácteos, a veces mantecosos, por los que es famoso.
Eso siempre ha sido así. Lo que cambia ahora, como mostraron nuestros Global Chardonnay Masters, es la amplitud de estilos disponibles en el mercado. La calidad es alta y el estilo es diverso. Pero, ¿cuán diversa es? ¿Dónde se halla la mayor calidad? O mejor dicho, ¿dónde está el mejor valor?
Esas son, a continuación, las preguntas a las que intentaré responder brevemente.
En cuanto al estilo, el extremo más económico de la gama puede ofrecer un blanco atractivo, afrutado, con textura y sencillez, incluso sin roble, como el Chardonnay Cavalli Estate de Stellenbosch. Para estilos más finos, más ricos y con roble, gastar un poco más –superar £15, pero mantenerse por debajo de £20– ofrece mucho. Aquí Marlborough, Trentino, Mendoza y Riverina destacaron, junto con Sonoma.
Entre £20 y £30 obtienes una calidad notable, especialmente de Sudáfrica. El país ha dominado la uva, elaborando vinos con frescura y un mordisco cítrico alrededor de un núcleo de fruta amarilla de hueso, emparejado con notas tipo palomitas de maíz procedentes del roble y de las lías.
Entre £30 y £50, se puede beber Chardonnay fino. Estados Unidos lidera aquí, pero las fuentes varían. Sudáfrica vuelve a ofrecer brillantez, y también lo hacen las regiones europeas, desde la Toscana hasta Niederösterreich y, en menor medida a estos precios, Borgoña también. Las Adelaide Hills también tuvieron un buen rendimiento, al igual que la región costera Limarí de Chile.
En los precios más altos, los picos provinieron de Australia, Sudáfrica y Estados Unidos, geográficamente muy apartados y, a veces, estilísticamente diferentes. Aún se puede encontrar un estilo más delgado, siendo Yattarna el ejemplo más caro, pero es menos probable hallar lo contrario. Incluso los vinos más caros de California han resistido la tentación de añadir demasiados artificios en la vinificación.
Nuestro Grand Master, Platt Vineyard Estate Reserve de la Costa de Sonoma, ha clavado la expresión Chardonnay. Es indulgente pero refrescante en juventud, con una estructura que envejece bien. Tiene la especie de intensidad y equilibrio que hace que un vino sea delicioso para beber ya, pero también valga la pena guardar en bodega.
Si buscas una calidad fiable en el molde clásico del Chardonnay, opta por la Western Cape. ¿Qué es lo que los sudafricanos hacen bien con esta uva? Hay un sutil elemento cítrico que provoca el agua en la boca. Los caracteres derivados de las lías, semejantes a cerillas, están bien integrados. El roble es tostado, no demasiado cremoso. La fruta está madura, no deshidratada. El alcohol se mantiene bajo control, alrededor del 13,5% de ABV en lugar de 14% o más.
Lograr estos elementos en un amplio rango de lugares es posible; solo que la tasa de aciertos de Sudáfrica es mayor. Y los precios son relativamente razonables para un vino blanco de alta calidad, que estos magníficos Chardonnay, sin duda, representan.
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre £10 y £15 | |||||
| Bouchard Aîné & Fils | Brut de Chardonnay | Bourgogne | Francia | NV | Plata |
| Veuve d’Argent | Chardonnay Méthode Traditionnelle | Bourgogne | Francia | NV | Plata |
| De Vergy | Chardonnay Cuvée Prestige | Bourgogne | Francia | NV | Bronce |
| Entre £20 y £30 | |||||
| 47 Anno Domini | Franciacorta DOCG Brut | Lombardía | Italia | NV | Plata |
| £30-£50 | |||||
| Champagne Nicolas Feuillatte | Cuvée Spéciale Blanc de Blancs | Champagne | Francia | NV | Plata |
| Famille Moutard | Champagne Moutard Champ Persin Blanc de Blancs | Champagne | Francia | NV | Plata |
| Champagne Nicolas Feuillatte | Grand Cru Blanc de Blancs | Champagne | Francia | 2016 | Plata |
| £50-£70 | |||||
| Champagne Abelé 1757 | Abelé 1757 Blanc de Blancs | Champagne | Francia | NV | Oro |
| Balfour Winery | Cuvée Owen Erland Elias | Kent | UK | 2020 | Plata |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre £10 y £15 | |||||
| Antonin Rodet | Grande Sélection | Bourgogne | Francia | 2025 | Plata |
| Bouchard Aîné & Fils | Grand Conseiller | Bourgogne | Francia | 2025 | Silver |
| De Wetshof Estate | Bon Vallon | Western Cape | Sudáfrica | 2026 | Plata |
| J Moreau & Fils | Le Sans Bois | Bourgogne | Francia | 2025 | Silver |
| Tissot & Potel | Côtes du Jura La 6ème Côte | Jura | Francia | 2025 | Silver |
| Domaine Maire & Fils | Côtes du Jura Grand Minéral | Jura | Francia | 2025 | Bronce |
| Bouchard Aîné & Fils | Héritage du Conseiller | Bourgogne | Francia | 2025 | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Sauska | Chardonnay | Zemplén | Hungría | 2025 | Silver |
| De Bortoli Wines | Regional Reserve Chardonnay | Yarra Valley | Australia | 2024 | Silver |
| Domaine de la Bressande | Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune | Bourgogne | Francia | 2024 | Bronce |
| Durbanville Hills | Chardonnay | Durbanville | Sudáfrica | 2025 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Casa Madero | Chardonnay | Coahuila | México | 2025 | Silver |
| Glenelly Estate | Glass Collection Unoaked Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Silver |
| Louis Latour | Ardèche | Ardèche | Francia | 2024 | Silver |
| £20-£30 | |||||
| Marimar Estate | Acero | Russian River Valley | EE. UU. | 2024 | Gold |
| De Bortoli Wines | Single Vineyard A5 Chardonnay | Yarra Valley | Australia | 2024 | Gold |
| Terrazas de los Andes | Reserva Chardonnay | Mendoza | Argentina | 2025 | Gold |
| Cambria | Katherine’s Vineyard Chardonnay | Santa Maria Valley | EE. UU. | 2024 | Silver |
| Cavalli Estate | Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Gold |
| Howard Park | Miamup Chardonnay | Margaret River | Australia | 2025 | Silver |
| Cono Sur Vineyards & Winery | Single Vineyard Chardonnay | Bío-Bío Valley | Chile | 2025 | Silver |
| Château Tanunda | Grand Barossa Chardonnay | South Australia | Australia | 2025 | Silver |
| Hacienda Albae | Grand Chardonnay | Castilla-La Mancha | España | 2021 | Bronce |
| Valdivieso | Criadores Single Vineyard Chardonnay | Limarí Valley | Chile | 2024 | Bronce |
| £30-£50 | |||||
| Marimar Estate | La Masía Chardonnay | Russian River Valley | EE. UU. | 2024 | Oro |
| Hagn | Unique | Niederösterreich | Austria | 2023 | Gold |
| Tapanappa | Tiers Vineyard Chardonnay | Adelaide Hills | Australia | 2025 | Gold |
| Lanzerac | Mrs English Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Gold |
| £20-£30 | |||||
| Balfour Winery | Skye’s Chardonnay | England | UK | 2023 | Silver |
| Louis Latour | Pouilly-Fuissé | Mâconnais | Francia | 2025 | Silver |
| Louis Latour | Saint-Véran | Mâconnais | Francia | 2023 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Marimar Estate | Acero | Russian River Valley | EE. UU. | 2024 | Gold |
| De Bortoli Wines | Single Vineyard A5 Chardonnay | Yarra Valley | Australia | 2024 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Trapiche | Terroir Series Finca Las Piedras Chardonnay | Uco Valley | Argentina | 2024 | Gold |
| Giant Steps | Circle of Fifths Chardonnay | Victoria | Australia | 2025 | Gold |
| Castello di Albola | Poggio alle Fate | Toscana | Italia | 2024 | Gold |
| Freemark Abbey | Napa Valley Chardonnay | Napa Valley | EE. UU. | 2024 | Silver |
| Capensis | Silene Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Silver |
| Tapanappa | Tiers Vineyard Chardonnay | Adelaide Hills | Australia | 2025 | Silver |
| Lanzerac | Mrs English Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Silver |
| £20-£30 | |||||
| Balfour Winery | Skye’s Chardonnay | England | UK | 2023 | Silver |
| Louis Latour | Pouilly-Fuissé | Mâconnais | Francia | 2025 | Silver |
| Louis Latour | Saint-Véran | Mâconnais | Francia | 2023 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Marimar Estate | Acero | Russian River Valley | EE. UU. | 2024 | Gold |
| De Bortoli Wines | Single Vineyard A5 Chardonnay | Yarra Valley | Australia | 2024 | Silver |
| Labouré-Roi | Parcelles d’Excellence | Bourgogne | Francia | 2025 | Silver |
| De Wetshof Estate | Lesca | Western Cape | Sudáfrica | 2026 | Silver |
| Kendall-Jackson | Vintner’s Reserve Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Silver |
| Marisco Vineyards | Leefield Station Chardonnay | Marlborough | Nueva Zelanda | 2025 | Silver |
| Cavit | Bottega Vinai Chardonnay Trentino DOC | Trentino-Alto Adige | Italia | 2025 | Silver |
| Blaauwklippen Agricultural Estate | Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Silver |
| Quoin Rock Wines | Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Silver |
| Trefethen | Estate Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Silver |
| Entre £100+ | |||||
| Platt Vineyard | Estate Reserve Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Gran Maestro |
| Arínzano | Eternidad | Navarra | España | 2015- | Maestro |
| Penfolds | Bin 144 Yattarna Chardonnay | Tumbarumba, Adelaide Hills, Tasmania | Australia | 2018 2024 | Gold |
| CheckMate Artisanal Winery | Little Pawn Chardonnay | Okanagan Valley | Canada | 2022 | Gold |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Bicicleta Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Bronce |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre £10 y £15 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Willowglen Chardonnay | Riverina | Australia | 2026 | Gold |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Buttery Chardonnay | Riverina | Australia | 2026 | Silver |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre £10 y £15 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Bicicleta Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| Marisco Vineyards | The Ned Chardonnay | Marlborough | Nueva Zelanda | 2025 | Silver |
| Nederburg | The Winemasters Chardonnay | Western Cape | Sudáfrica | 2025 | Silver |
| De Bortoli Wines | DB Winemaker Selection Chardonnay | Riverina | Australia | 2026 | Silver |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Buttery Chardonnay | Riverina | Australia | 2026 | Silver |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Bicicleta Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Organic Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Bronce |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Bajo £10 | |||||
| Cono Sur Vineyards & Winery | Bicicleta Chardonnay | Chile | Chile | 2026 | Silver |
| Labouré-Roi | Parcelles d’Excellence | Bourgogne | Francia | 2025 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| De Bortoli Wines | Willowglen Chardonnay | Riverina | Australia | 2026 | Gold |
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Año | Medalla |
|---|---|---|---|---|---|
| Entre £10 y £15 | |||||
| Saxenburg Estate | Private Collection Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Silver |
| Labouré-Roi | Parcelles d’Excellence | Bourgogne | Francia | 2025 | Silver |
| De Wetshof Estate | Lesca | Western Cape | Sudáfrica | 2026 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Kendall-Jackson | Vintner’s Reserve Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Silver |
| Marisco Vineyards | Leefield Station Chardonnay | Marlborough | Nueva Zelanda | 2025 | Silver |
| Cavit | Bottega Vinai Chardonnay Trentino DOC | Trentino-Alto Adige | Italia | 2025 | Silver |
| Blaauwklippen Agricultural Estate | Chardonnay | Stellenbosch | Sudáfrica | 2025 | Silver |
| Quoin Rock | Chardonnay | Simonsberg, Stellenbosch | Sudáfrica | 2023 | Silver |
| Trefethen | Estate Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Silver |
| £100+ | |||||
| Platt Vineyard | Estate Chardonnay | California | EE. UU. | 2024 | Gran Maestro |
| Arínzano | Eternidad | Navarra | España | 2015- | Maestro |
| Penfolds | Bin 311 Yattarna Chardonnay | Tumbarumba, Adelaide Hills, Tasmania | Australia | 2018 2024 | Gold |
| CheckMate Artisanal Winery | Little Pawn Chardonnay | Okanagan Valley | Canada | 2022 | Gold |
Acerca de la competición
Con jueces de alta calidad y un proceso de muestreo único, The Global Chardonnay Masters ofrece la oportunidad de que sus vinos destaquen. La competición de 2026 fue juzgada el 14 de octubre en Bluebird Chelsea en Londres, por jueces experimentados. Las entradas ganadoras recibieron medallas de Oro, Plata o Bronce según su resultado, y aquellas expresiones que destacaron por su excelencia recibieron las distinciones supremas: los títulos de Maestro Chardonnay o Gran Maestro. Este informe presenta únicamente ganadores de medallas. Por favor, visite el sitio de Global Masters para obtener más información o, para inscribir futuras competiciones, con la posibilidad de aparecer en impresión y en línea, llame al: +44 (0) 20 7803 2420 o envíe un correo a Sophie Aston a: [email protected]