La cata anual de otoño ofrece una mezcla ecléctica de estilos de vino, y los niveles de calidad de este año son más altos que nunca, informa Patricia Stefanowicz MW.
THE DRINKS The Drinks Business Autumn Tasting siempre es muy esperado por los jueces. Es una oportunidad para degustar una mezcla de vinos: aquellos fuera de los temas de nuestras otras competiciones Global Masters, así como vinos que pueden no haber estado disponibles para una fecha específica de evaluación de Masters. La cata de otoño suele contar con una entrada bastante grande y, en 2026, nos complació haber encontrado una serie de vinos dignos de los premios Bronce, Plata, Oro y Masters.
Los vinos espumosos despiertan el paladar, y los jueces otorgaron medallas de Plata a un trío de Leonardslee Family Vineyards en Inglaterra, a un Champagne sin añada de Castelnau y al Cava vintage de Codorníu de 2022.
Los vinos blancos, con madera y sin madera, fueron interesantes, y nuestros favoritos provinieron de una variedad de orígenes. Entre los blancos sin crianza en barrica, se otorgaron medallas de Oro a Off The Charts Viognier de The Drift Estate (Sudáfrica), Fiano de De Bortoli (Australia), Albariño Finca Valiñas de Bodega Mar de Frades (España), Gewürztraminer Epokale de Cantina Tramin (Italia) y Spourtiko de Makarounas (Chipre).
También hubo algunos Oro obtenidos por blancos con crianza en barrica: Grüner Veltliner de Schuster, Gloria de Kollwentz y Unique de Hagn (Austria), Rih Al Mare de Cantina Chitarra (Italia), Itzae blanco mezcla de Puerta del Abra (Argentina) y la mezcla Viognier-Roussanne-Marsanne de De Bortoli (Australia). Lo mejor de todo, el blanco Rioja Las Planas de Real Agrado se llevó un premio Master.
Hubo muy pocos vinos rosados en el evento de este año —quizá porque los productores prefieren participar en el Global Rosé Masters—. Pero Kylie Minogue Signature Rosé de Benchmark Drinks, una ganadora expresiva y asequible de plata, indica exactamente por qué los rosados del sur de Francia gozan de una popularidad tan duradera.
Agradable para el público
Unos tintos sin crianza fueron relativamente económicos, la mayoría por debajo de £20, y los jueces hallaron algunos ejemplos fáciles de beber y aptos para agradar al público, con vinos de Francia, Italia, España, Australia y Chile galardonados con Plata. Parece, sin embargo, que la mayoría de los tintos se benefician de un envejecimiento cuidadoso en alguna forma de madera. A pesar de ello, Carlo Pinotage de Stellenbosch Family Wines (Sudáfrica) fue un ejemplo destacado y razonablemente asequible, ganando Oro.
La emoción real entre los tintos con crianza en barrica comienza en £30, donde hubo ganadores de Oro de Andeluna Pasionado Malbec (Argentina) y Montecarrubo Vignolo Special Edition Old Vines ( Sicilia).
A £50–£70, los tintos con crianza en barrica fueron realmente deliciosos y provinieron de una buena variedad de áreas y productores, incluyendo la mezcla Areni de Moonq (Armenia) y Montecarrubo Vignolo (Sicilia), ambos ganaron Oro.
En precios estratosféricos, los jueces se enfrentaron a vinos serios, con todos obteniendo Oro o Master. Se otorgaron Oro a Kollwentz Steinzeiler (Austria), Villa della Torre Amarone della Valpolicella (Veneto), Château Tanunda 100-Year-Old Vines Barossa Shiraz (Australia), Poggio al Tesoro Dedicato a Walter y Sondraia (Toscana), San Polo Brunello di Montalcino (Toscana), Moonq Wines Nrneni (Armenia), Baron Philippe de Rothschild Baronesa P. (Chile), Bruce Jack Heritage Malbec blend (Napa) y Ramón Bilbao Lalomba Finca Ladero (Rioja). Nuestro Grand Master, el premio máximo de la competición, fue para Château Tanunda por The Everest Shiraz de Barossa.
La penúltima tanda consistió en un par de finos amontillados secos asequibles, ambos ganaron Platas, y un impresionante Moscatel de Setúbal de Bacalhôa cerca de Lisboa, que obtuvo un merecido Gran Maestro. Un final apropiado para un día fabuloso de cata.
White Sparkling – Lower Alcohol
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £20-£30 | |||||
| Future Château | Brut Sparkling | Victoria | Australia | NV | Bronze |
White Sparkling
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Castillo Perelada | No. 1 Castillo Perelada Cava Brut | Penedès | Spain | 2021 | Bronze |
| Contri Spumanti | Il Colmo Prosecco Brut | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Codorníu | Selección Familia Raventós Reserva | Catalonia | Spain | 2022 | Silver |
| Codorníu | Anna de Codorníu Blanc de Blancs | Catalonia | Spain | 2025 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Leonardslee Family | Vineyards Brut Reserve | Sussex | UK | 2022 | Silver |
| Castelnau | No. 1 Vintage Champagne | Champagne | France | 2018 | Silver |
| £50-£70 | |||||
| Leonardslee Family | Vineyards Blanc de Blancs | Sussex | UK | 2022 | Silver |
Rosé Sparkling
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £30-£50 | |||||
| Leonardslee Family | Vineyards Brut Rosé | Sussex | UK | 2022 | Silver |
Red Sparkling
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Woodfired Shiraz Cuvée | Heathcote | Australia | NV | Bronze |
Still White Unoaked
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Makarounas Vineyards | Spourtiko | Pafos | Cyprus | 2025 | Gold |
| Stellenrust | Waitrose Fairtrade Chenin Blanc | Stellenbosch | South Africa | 2026 | Silver |
| Alex Roper | Ice Cap Reserve Marlborough Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2025 | Bronze |
| Charles Sydney | Waitrose Blueprint Muscadet | Loire | France | 2025 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| The Drift Estate | Off the Charts Viognier | Western Cape | South Africa | 2026 | Gold |
| Bolgrad Winery | Bolgrad Select Chardonnay | South Odesa | Ukraine | 2024 | Silver |
| Vinchio Vaglio | Montecroce | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Bodegas La Val | No. 1 La Val Albarino | Galicia | Spain | 2024 | Silver |
| Weingut Robert Weil | No. 1 German Riesling | Rheinhessen | Germany | 2025 | Silver |
| Boutinot International | L’Impression Blanc Vin De France | Vin de France | France | 2025 | Silver |
| Bolgrad Winery | Select Pinot Grigio | South Odesa | Ukraine | 2025 | Bronze |
| Brightwell Vineyard | Bacchus | Oxfordshire | UK | 2025 | Bronze |
| Cortecchia | Brio Pinot Grigio | Emilia | Italy | 2025 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | One Line Fiano | Rutherglen | Australia | 2025 | Gold |
| Tyrrells Wines | Semillon | Hunter Valley | Australia | 2026 | Silver |
| Inama | Waitrose No. 1 Inama Soave Classico | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Mar De Frades | Mar De Frades Finca Valiñas | Galicia | Spain | 2020 | Gold |
| Gaintza Txakolina | Aitako Txakolina | País Vasco | Spain | 2024 | Silver |
| Attis Bodegas y Viñedos | Attis Lías Finas | Rías Baixas | Spain | 2025 | Silver |
| Mar De Frades | Finca Monteveiga | Galicia | Spain | 2020 | Silver |
| Gritsch Fj | Ried Steinporz | Wachau DAC | Austria | 2025 | Silver |
| Future Château | Reserve Blanc | Victoria | Australia | NV | Bronze |
| Gaintza Txakolina | Gaintza Txakolina | País Vasco | Spain | 2025 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Subsea Estate | Pure Ocean Semillon – 2nd Immersion | Margaret River | Australia | 2024 | Silver |
| £100+ | |||||
| Cantina Tramin | Epokale | Alto Adige | Italy | 2017 | Gold |
Still White Oaked
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Hasher Family Wines | Nauticus | Western Cape | South Africa | 2025 | Silver |
| The Drift Estate | Awaken the Arcade Wire Frame | Western Cape | South Africa | 2024 | Silver |
Still White Oaked (continued)
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Renaissance VRM | Rutherglen | Australia | 2024 | Gold |
| Schuster | Ried Eisenhut | Wagram | Austria | 2025 | Gold |
| Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Cuvée Héritage Blanc | Bordeaux | France | 2025 | Silver |
| De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Shelley’s Block | Rutherglen | Australia | 2023 | Silver |
| Salzl Seewinkelhof | Figaro | Burgenland | Austria | 2024 | Silver |
| Gebrüder Nittnaus | Ried Langberg | Burgenland | Austria | 2025 | Bronze |
| Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Reserva Blanco | Rioja | Spain | 2022 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Hasher Family Wines | Marimist | Western Cape | South Africa | 2024 | Gold |
| Montecarrubo | Vignolo Bianco | Sicilia | Italy | 2025 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Real Agrado | Las Planas Blanco de Viura | Rioja | Spain | 2019 | Master |
| Hagn | Unique | Niederösterreich | Austria | 2023 | Gold |
| Puerta del Abra | Itzae White Wine Blend I | Buenos Aires | Argentina | NV | Gold |
| £50-£70 | |||||
| Kollwentz | Ried Katterstein | Burgenland | Austria | 2024 | Silver |
| Kollwentz | Ried Tatschler | Burgenland | Austria | 2024 | Silver |
| £70-£100 | |||||
| Kollwentz | Gloria | Burgenland | Austria | 2024 | Gold |
| Cantina Chitarra | Rih Al Mare | Sicily | Italy | 2023 | Gold |
Still Unoaked Orange Wine
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Makarounas Vineyards | Promara – Amphora | Pafos | Cyprus | 2025 | Silver |
Lower Alcohol Rosé
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| 6Percent Wine | Merlot Rosé | Bordeaux | France | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Future Château | Blush Rosé | Victoria | Australia | NV | Bronze |
Still Unoaked Rosé
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Benchmark Drinks | Kylie Minogue Signature Rosé | Terres du Midi | France | 2025 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| Bolgrad Winery | Select Pinot Noir Rosé | South Odesa | Ukraine | 2023 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Christine Cabri | Le Bois Joli Saint Mont Rosé | Gascony | France | 2025 | Silver |
Lower Alcohol Still Red
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £20-£30 | |||||
| Future Château | Reserve Rouge | Victoria | Australia | NV | Bronze |
Still Red Unoaked
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Long Wines | WR Blueprint Old Vine Garnacha | Aragon | Spain | 2023 | Silver |
| Bodegas Manzanos | Primi Cabernet Sauvignon | Rioja | Spain | 2021 | Silver |
| £10-£15 | |||||
| Saint Clair | WR No. 1 New Zealand Pinot Noir | Marlborough | New Zealand | 2025 | Silver |
| Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Rouge X Pierre | Bordeaux | France | 2025 | Silver |
| Ferraton Père et Fils | Waitrose No. 1 Côtes du Rhône Villages | Rhône | France | 2024 | Silver |
| Orilo | Saperavi Khashmi | Kakheti | Georgia | 2021 | Bronze |
| Bodegas Paniza | Pizo Garnacha 2024 | Cariñena | Spain | 2024 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Renaissance Durif | Rutherglen | Australia | 2023 | Silver |
| Vinchio Vaglio | La Leggenda | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| De Bortoli Wines | Ancient Soils Tempranillo Touriga | Heathcote | Australia | 2024 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Perez Cruz | Single Vineyard La Higuera Block | Maipo Valley | Chile | 2024 | Silver |
Still Red Oaked
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Bodega Santa Cruz de Alpera | Cueva del Chamán Monastrell | Almansa | Spain | 2023 | Gold |
| Casa de la Ermita | Lunatico | Jumilla | Spain | 2022 | Silver |
| Bodega Balcona | Mabal | Bullas | Spain | 2024 | Silver |
| Trentvale Wines | All (good) things Shiraz | ||||
| Western Australia | Australia | 2025 | Silver | ||
| Bodeags Castaño | Monastrell Organic | Yecla | Spain | 2025 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Langmeil Winery | Waitrose No. 1 Langmeil Winery Seven Generations Shiraz | Barossa Valley | Australia | 2022 | Silver |
| The Drift Estate | Awaken the Arcade 8-Bit | Western Cape | South Africa | 2023 | Silver |
| Bodegas Alceño | Alceño 12 Year Old Vines | Jumilla | Spain | 2022 | Silver |
| Thistledown | Waitrose No. 1 McLaren Vale Grenache | McLaren Vale | Australia | 2024 | Silver |
| Bolgrad Winery | Select Cabernet Sauvignon | South Odesa | Ukraine | 2025 | Bronze |
| Baron Philippe de Rothschild | Mouton Cadet Rouge Icône | Bordeaux | France | 2024 | Bronze |
| Hacienda Albae | Merlot | Castilla-La Mancha | Spain | 2024 | Bronze |
| Bodegas Carchelo | Carchelo | Jumilla | Spain | 2023 | Bronze |
| Bodegas Bocopa | Laudum XII | Alicante | Spain | 2023 | Bronze |
Still Red Oaked (continued)
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £15-£20 | |||||
| Stellenbosch Family Wines | Carlo Pinotage | Western Cape | South Africa | 2022 | Gold |
| Koelenhof Winery | Koelenbosch Director’s Reserve Pinotage | Western Cape | South Africa | 2023 | Silver |
| De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Durif | Rutherglen | Australia | 2024 | Silver |
| Tyrrells Wines | Rufus Stone Heathcote Shiraz | Heathcote | Australia | 2025 | Silver |
| Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Reserva | Rioja | Spain | 2019 | Silver |
| Andeluna | Andeluna Altitud | Mendoza | Argentina | 2024 | Silver |
| Legaris | Legaris Crianza | Castilla y León | Spain | 2022 | Silver |
| Baron Philippe De Rothschild Maipo Chile | Escudo Rojo Origine Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2024 | Silver |
| De Bortoli Wines | Deen Vat 1 Durif | Riverina | Australia | 2023 | Silver |
| Caeli Winery | Ament Cabernet Sauvignon | Thrace, Marmara | Turkey | 2023 | Silver |
| Produttori Vini Manduria | Waitrose No. 1 Produttori Primitivo Di Manduria Riserva | Manduria/Puglia | Italy | 2023 | Bronze |
| Brightwell Vineyard | Pinot Noir | Oxfordshire | UK | 2021 | Bronze |
| Kir-Yianni Estate | Naoussa Cuvée Villages | Naoussa | Greece | 2023 | Bronze |
| Koelenhof Winery | Stellenbosch Single Vineyard Old Vine Pinotage | Western Cape | South Africa | 2023 | Bronze |
| De Bortoli Wines | Rutherglen Estate Burgoyne’s Block | Rutherglen | Australia | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| El Sequé | El Sequé 22 | Alicante | Spain | 2023 | Gold |
| Balfour Winery | Marks and Spencer Pinot Noir by Balfour | England | UK | 2025 | Silver |
| Vinchio Vaglio | Laudana Nizza DOCG | Piedmont | Italy | 2023 | Silver |
| Mordrelle Wines | Malbec Lagrein Cabernet | South Australia | Australia | 2023 | Silver |
| Bodegas Enrique Mendoza | Las Quebradas | Alicante | Spain | 2022 | Silver |
| Ramón Bilbao | Gran Reserva | Rioja | Spain | 2010 | Silver |
| Kir-Yianni Estate | Ramnista | Naoussa | Greece | 2021 | Bronze |
| Bodegas Barahonda | Casa del Capitán Monastrell | Yecla | Spain | 2022 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Andeluna | Pasionado Malbec | Mendoza | Argentina | 2023 | Gold |
| Montecarrubo | Vignolo Special Edition OV | Sicilia | Italy | 2025 | Gold |
| Villa Della Torre | Valpolicella Classico Superiore DOC | Valpolicella | Italy | 2022 | Silver |
| Hasher Family Wines | Cyriel | Western Cape | South Africa | 2024 | Silver |
| Tr3smano | Tr3smano | Ribera del Duero | Spain | 2022 | Silver |
| Hasher Family Wines | Batrachella | Western Cape | South Africa | 2024 | Silver |
| Baron Philippe De Rothschild | Mouton Cadet Rive Droite | Bordeaux | France | 2022 | Silver |
| Hasher Family Wines | Ernest | Western Cape | South Africa | 2024 | Silver |
| Baron Philippe De Rothschild | Mouton Cadet Rive Gauche | Bordeaux | France | 2022 | Silver |
| San Polo | Rosso Di Montalcino DOC | Tuscany | Italy | 2024 | Bronze |
| Puerta Del Abra | Itzae Red Wine Blend Il | Buenos Aires | Argentina | NV | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Moonq Wines | Areni Khndoghni Nrneni Reserve | Armavir, Vayots dzor | Armenia | 2023 | Gold |
| Montecarrubo | Vignolo | Sicilia | Italy | 2012 | Gold |
| Mordrelle Wines | Malbec | South Australia | Australia | 2022 | Silver |
| Cruz De Alba | Finca Los Hoyales | Ribera del Duero | Spain | 2018 | Silver |
| £70-£100 | |||||
| Villa Della Torre | Amarone della Valpolicella Classico DOCG | Valpolicella | Italy | 2021 | Gold |
| Poggio Al Tesoro | Sondraia Bolgheri Superiore DOC | Tuscany | Italy | 2022 | Gold |
| San Polo | Brunello di Montalcino DOC | Tuscany | Italy | 2021 | Gold |
| Bruce Jack | Heritage The Epic Journey | Napa Valley | USA | 2020 | Gold |
| Château Tanunda | 100 Year Old Vines | Barossa | Australia | 2022 | Gold |
| Kollwentz | Steinzeiler | Burgenland | Austria | 2022 | Gold |
| Baron Philippe De Rothschild Maipo Chile | Baronesa P. | Maipo | Chile | 2024 | Gold |
| Ramón Bilbao | Lalomba Finca Ladero | Rioja | Spain | 2018 | Gold |
| £100+ | |||||
| Moonq Wines | Nrneni Reserve | Armavir | Armenia | 2023 | Gold |
| Poggio Al Tesoro | Dedicato a Walter Bolgheri Superiore DOC | Bolgheri, Toscana | Italy | 2022 | Gold |
| Bodegas Protos | Protos 100 | Ribera del Duero | Spain | Multi- Vintage 2020/21/22 | Gold |
Cellar Aged Red Wine – 5-8 years
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £70-£100 | |||||
| Château Tanunda | 100 Year Old Vines | Barossa | Australia | 2019 | Gold |
| £100+ | |||||
| Château Tanunda | The Everest Shiraz | Barossa | Australia | 2021 | Grand Master |
Sherry
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Sánchez Romate | Waitrose No. 1 Lustau Dry Amontillado Sherry | Andalucía | Spain | NV | Silver |
| Lustau | WR Blueprint Amontillado Sherry | Andalucía | Spain | NV | Silver |
Fortified Wine – Cellar Aged – 20+ Years
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £50-£70 | |||||
| Bacalhôa | Bacalhôa Moscatel de Setúbal Superior 20 Years | Península De Setúbal | Portugal | 2000 | Grand Master |
Beer
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Lager | |||||
| Prime Time Beers | Prime Time Lager | London | UK | N/A | Master |
| IPA | |||||
| Prime Time Beers | Prime Time IPA | London | UK | N/A | Gold |
| Flavoured | |||||
| Prime Time Beers | Prime Time Pear | London | UK | N/A | Silver |
About the competition
Con jueces de alta calidad y un proceso de cata único, The Autumn Tasting ofrece una oportunidad para que sus vinos brillen. La competición de 2026 se evaluó el 9 de septiembre en Clermont Victoria en Londres, utilizando jueces experimentados. Las entradas superiores recibieron medallas de Oro, Plata o Bronce según su resultado, y aquellas expresiones que se destacaron como excepcionales recibieron las distinciones supremas: los títulos de Master o Grand Master. Este informe presenta únicamente ganadores de medallas. Por favor, visite el sitio web Global Masters para obtener más información o, para inscribirse en futuras competiciones, con la posibilidad de aparecer en imprenta y en línea, llame al +44 (0) 20 7803 2420 o envíe un correo a Sophie Aston a: [email protected]