De Asti a Nueva Zelanda, The Global Sparkling Masters atrae un amplio espectro de estilos – mucho para mantener contentos a nuestros jueces, informa Patricia Stefanowicz MW.
THE GLOBAL Sparkling Masters 2026 la competición fue tan diversa e intrigante como siempre. Aunque aparentemente dominada por Italia, que representó casi el 50% de los participantes, la cata a ciegas presentó una amplia gama de vinos espumosos de diferentes países y regiones.
La oferta italiana fue variable. Tuvimos algunos vinos muy buenos de Trentodoc, y la oferta de Cesarini Sforza obtuvo una Medalla de Oro. Hubo un número decente de premios para Prosecco, entre ellos Andreola-Eroico que ganó Oro por su Valdobbiadene Rive di Santo Stefano Extra Dry.
Asti y Moscato d’Asti proporcionaron algunos gloriosos Oro: prístinos, exuberantes con fruta y burbujeo suave en el paladar, muy adictivos, y un maridaje perfecto para la tarta nupcial o una bienvenida en un evento de verano donde las fresas con nata son protagonistas, ya sea Wimbledon, Ascot, el ‘Cuarto de junio’ de Eton o un día de puertas abiertas en un jardín local.
Eso sí, los jueces señalaron que demasiados ejemplos no entregaban los sabores frescos y limpios, afrutados, que más amamos de estos vinos. Como comentó un juez experimentado: “Estos vinos viven o mueren por su pureza aromática e intensidad. Sin los hermosos aromas florales y frutales, todo lo que queda es una sopa con gas.”
España mostró un buen desempeño, con Catalunya y Castilla-La Mancha obteniendo buenas medallas de Plata para vinos con precio por debajo de £15. Estos vinos suelen contener las variedades tradicionales de Cava Xarel-lo, Macabeo y Parellada, pero también producen mezclas encantadoras en el estilo más moderno, incorporando Chardonnay con Xarel-lo o Macabeo.
Muchos de los vinos de Cava Jaume Serra, una de las marcas de J García Carrión, valen la pena. Y una verdadera estrella fue el Rosé Extra Dry de Julià & Navinès, parte del proyecto U Mes U, que recibió una Medalla de Oro.
En otras partes de Europa, se deben mencionar especialmene Kavaklidere’s Côtes d’Avanos Méthode Charmat de Turquía y Schuster’s Sekt Blanc de Blancs de Austria, dos ganadores merecidísimos de Oro y ambos vinos excelentes.
Antes de abandonar Europa continental, debemos reconocer lo mejor de las regiones productoras de vino espumoso. Y, de hecho, tuvimos algunos Champagnes que merecieron Oro, incluyendo dos de Joseph Perrier y uno de Coizy. Estos vinos son exquisitos: concentrados, con capas, texturados y puros: todo lo que los jueces buscan en vinos espumosos de alta calidad.
Uno nunca sabe exactamente dónde situar al Reino Unido. Viejo mundo o Nuevo? Sin duda es una región joven de producción de vinos, que realmente solo ha progresado en las últimas dos décadas. Los productores están haciendo espumosos de calidad, como lo ilustra el éxito en este Masters para vinos de All Angels en Berkshire, Maison Pommery en Hampshire, Roebuck Estate en Sussex y Silverhand Estate y Folc en Kent. También en Kent está una de las superestrellas de este Global Sparkling Masters, Balfour Winery, premiada con dos medallas de Oro por su Blanc de Blancs y Cuvée Owen Erland Elias, y un Master por su Brut Rosé. Sudáfrica también tuvo éxito con espumosos Cap Classique serios. Villiera impresionó a los jueces, especialmente con los crus dominados por Chardonnay. Otro productor sudafricano, Graham Beck, que no se intimida ante la innovación, también ha producido un ‘Vino Espumoso Inglés’ con la fruta obtenida en Hampshire y West Sussex. Ambos se llevaron merecidas medallas de Oro.
En el resto del Nuevo Mundo, hubo algunos buenos ganadores de Plata procedentes de California, Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. Desde la Australia continental, De Bortoli obtuvo Oro por su Willowglen Brut. House of Arras de Tasmania recibió no menos de cinco Oros y dos Masters.
Sin embargo, nuestro Grand Master, el pináculo de la degustación de este año, fue el EJ Carr Late Disgorged 2013 de Arras. Con tanta emoción y diversidad, los jueces esperan que The Global Sparkling Masters se convierta en un evento anual que demuestra por qué los vinos espumosos siguen siendo un placer tan duradero. db
Brut Espumoso Blanco (12 g/l o menos)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Charles de Fère | Cuvée Jean-Louis | Bourgogne | France | NV | Silver |
| Félix Solís | Duet Brut | Spain | Spain | NV | Silver |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Organic | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Montelvini | Plumage Asolo Prosecco Superiore DOCG Brut | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| Nederburg | Cuvée Brut | Western Cape | South Africa | NV | Bronze |
| Bouchard Aîné & Fils | Brut de Chardonnay | Bourgogne | France | NV | Bronze |
| Félix Solís | Comte de Chambería Brut | Spain | Spain | NV | Bronze |
| I Magredi | Prosecco DOC Spumante Brut Mizar | Friuli-Venezia Giulia | Italy | 2023 | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Bouquet Brut | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Félix Solís | Provetto Bianco Brut | Spain | Spain | NV | Bronze |
| Félix Solís | Prospero Brut | Spain | Spain | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Reserva Brut Nature | Cava | Spain | 2023 | Bronze |
| Durbanville Hills | Blanc de Blancs | Durbanville | South Africa | 2022 | Bronze |
| Contarini Vini | La Fornarina | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Kavaklidere Şarapları | Côtes d’Avanos Méthode Charmat | Central Anatolia | Turkey | 2024 | Gold |
| De Bortoli Wines | Willowglen Brut | New South Wales | Australia | NV | Gold |
| Freixenet | Cordon Negro Brut | Catalonia | Spain | NV | Silver |
| Marisco Vineyards | The Ned | Marlborough | New Zealand | NV | Silver |
| Nederburg | Cap Classique Brut | Western Cape | South Africa | 2018 | Silver |
| De Bortoli Wines | Family Selection Brut | New South Wales | Australia | NV | Silver |
| Famille Moutard | Vin Mousseux de Qualité Brut Chardonnay | Burgundy | France | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Organic Brut | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Valdo Spumanti | Tenuta La Maredana Prosecco DOC Treviso Brut | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| U Mes U | Julià & Navinès Brut Nature | Barcelona | Spain | 2022 | Bronze |
| Global Wines | Cabriz Espumante Branco Bruto | Dão | Portugal | 2019 | Bronze |
| Matteo Soria | Asti DOCG Extra Brut Gio | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| U Mes U | Julià & Navinès Brut | Barcelona | Spain | NV | Bronze |
| Castillo de Aresan | Sorra Blanca Sparkling Cava | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Brut Reserva | Rioja | Spain | 2020 | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Brut | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Viña Concha y Toro | Frontera Sparkling Brut | Central Valley | Chile | NV | Bronze |
Blanco Espumoso Brut (12 g/l o menos, continuado)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £20-£30 | |||||
| Schuster | Sekt Austria Große Reserve brut Blanc de Blancs | Niederösterreich | Austria | 2020 | Gold |
| Champagne Philizot | Veuve Monsigny Champagne Premier Cru | Champagne | France | NV | Silver |
| Cuvage | Alta Langa DOCG Brut Metodo Classico | Piemonte | Italy | 2021 | Silver |
| Valdivieso | Caballo Loco Brut Nature | Biobío | Chile | NV | Silver |
| Cesarini Sforza | 1673 Millesimato Trento DOC | Trentino-Alto Adige | Italy | 2021 | Silver |
| Valdo Spumanti | Numero 10 Traditional Method Valdobbiadene DOCG Brut | Veneto | Italy | 2023 | Silver |
| Perelada | Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva | Catalonia | Spain | 2021 | Silver |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Dirupo Valdobbiadene DOCG Brut | Veneto | Italy | 2025 | Silver |
| Graham Beck | Blanc de Blancs | Western Cape | South Africa | 2020 | Silver |
| Banfi | Cuvée Aurora Blanc de Blancs | Piedmont | Italy | 2019 | Bronze |
| House of Arras | Origin South | Tasmania | Australia | NV | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Blanc de Blancs | Hampshire | UK | NV | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | 26°1° Valdobbiadene DOCG Rive di Col San Martino Extra Brut | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Marna del Bacio Valdobbiadene DOCG Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| Valdivieso | Caballo Loco Blanc de Noirs | Biobío | Chile | NV | Bronze |
| Cesarini Sforza | 1673 Riserva Trento DOC | Trentino-Alto Adige | Italy | 2018 | Bronze |
| Codorníu | Ars Collecta Blanc de Blancs | Catalonia | Spain | 2022 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| House of Arras | A by Arras Premium Cuvée | Tasmania | Australia | NV | Master |
| Champagne Coizy | L’Eternel | Champagne | France | NV | Gold |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Blanc de Blancs | Hampshire | UK | 2020 | Gold |
| House of Arras | Brut Elite 1901 | Tasmania | Australia | NV | Gold |
| Graham Beck | English Sparkling | Hampshire & West Sussex | South Africa | 2018 | Gold |
| All Angels | Classic Cuvée | England | UK | 2019 | Gold |
| Viña Montes | Sparkling Angel | Región de Valparaíso | Chile | 2026 | Bronze |
| Perelada | Stars Brut Nature Reserva | Catalonia | Spain | 2023 | Bronze |
| Valdivieso | Limited Extra Brut | Maule | Chile | NV | Bronze |
| Cesarini Sforza | Classico Brut Trento DOC | Trentino-Alto Adige | Italy | NV | Bronze |
Brut Espumoso Blanco (12 g/l o menos, Continuación)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £40-£50 | |||||
| Schuster | Blanc de Blancs Sekt Austria Große Reserve | Niederösterreich | Austria | 2020 | Gold |
| Champagne Philizot | Veuve Monsigny Champagne Premier Cru | Champagne | France | NV | Silver |
| Cuvage | Alta Langa DOCG Brut Metodo Classico | Piemonte | Italy | 2021 | Silver |
| Valdivieso | Caballo Loco Brut Nature | Biobío | Chile | NV | Silver |
| Cesarini Sforza | 1673 Millesimato Trento DOC | Trentino-Alto Adige | Italy | 2021 | Silver |
| Valdo Spumanti | Numero 10 Traditional Method Valdobbiadene DOCG Brut | Veneto | Italy | 2023 | Silver |
| Perelada | Gran Claustro Brut Nature Gran Reserva | Catalonia | Spain | 2021 | Silver |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Dirupo Valdobbiadene DOCG Brut | Veneto | Italy | 2025 | Silver |
| Graham Beck | Blanc de Blancs | Western Cape | South Africa | 2020 | Silver |
| Banfi | Cuvée Aurora Blanc de Blancs | Piedmont | Italy | 2019 | Bronze |
| House of Arras | Origin South | Tasmania | Australia | NV | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Blanc de Blancs | Hampshire | UK | 2020 | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | 26°1° Valdobbiadene DOCG Rive di Col San Martino Extra Brut | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| Andreola Eroico in Valdobbiadene | Marna del Bacio Valdobbiadene DOCG Rive di San Pietro di Barbozza Extra Brut | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| Valdivieso | Caballo Loco Blanc de Noirs | ||||
Blanco Espumoso Dulce (12 g/l+)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Cantina Maranzana | Asti Spumante Dolce | Piamonte | Italy | NV | Silver |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Ice Blanco | Cava | Spain | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Semiseco | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Cantina Vallebelbo Sca | Vallebelbo Asti DOCG | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| Tre Secoli | Asti Spumante DOCG | Piedmont | Italy | 2024 | Bronze |
| I Magredi | Prosecco DOC Spumante Extra Dry Ca’Lisetta | Friuli-Venezia Giulia | Italy | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Félix Solís | Mucho Más Sparkling | Spain | Spain | NV | Silver |
| Freixenet | Prosecco DOC | Veneto | Italy | NV | Silver |
| Cuvage | Asti DOCG | Piedmont | Italy | 2019 | Silver |
| Perlino | Scanavino | Piedmont | Italy | NV | Silver |
| Caudrina | La Selvatica | Piedmont | Italy | NV | Silver |
| Perlino | Asti DOCG Dolce | Piedmont | Italy | NV | Silver |
| Spusu Wein Gmbh | Perlwein Trocken Gelber Muskateller Spusecco | Österreich | Austria | 2023 | Bronze |
| Fiol | Prosecco Extra Dry | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Semi Seco | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Matteo Soria | Asti DOCG Dolce | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| Gancia | Asti DOCG – Metodo Martinotti | ||||
| Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio | Abbazia | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| Cuvage | Acquesi | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| Félix Solís | The Guv’nor Sparkling | None | Spain | NV | Bronze |
| Santero Flli & C Ivass SpA | Villa Jolanda Asti DOCG | Piedmont | Italy | NV | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Tosti | Oro Asti DOCG | Piedmont | Italy | NV | Silver |
| Montelvini | Serenitatis Asolo Prosecco Superiore DOCG Extra Dry | Veneto | Italy | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Gancia | Cuvée 24 Mesi Asti DOCG Metodo Classico | Piedmont | Italy | 2013 | Gold |
| £30-£50 | |||||
| Andreola – Eroico in Valdobbiadene | Nazzareno Pola Etichetta del Fondatore Dirupo Valdobbiadene DOCG Rive di Santo Stefano Extra Dry | Veneto | Italy | 2025 | Gold |
Semi-Espumoso Dulce (12 g/l+)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Sciagliola Giacomo E Figlio | SiFaSol | Piamonte | Italy | 2025 | Gold |
| Caudrina | La Galeisa | Piedmont | Italy | 2025 | Gold |
| Marchesi Di Barolo | Zagara | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Cadgal | Lumine | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Ferrero di Fabrizio Ferrero | Moscato d’Asti DOCG Teresina | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Casa Vinicola Abbazia di San Gaudenzio | Abbazia | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Cascina Galletto di Perrone Fabio | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Carlin De Paolo | Fiulin | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| Cantina Sant’Evasio | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| Santero Flli & C Ivass | Villa Jolanda Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| Pelissero | Moscato d’Asti DOCG | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| Tenuta Il Falchetto | Tenuta del Fant | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| Scagliola Sansi | Volo di Farfalle | Piedmont | Italy | 2025 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Mongioia | Moscata | Piedmont | Italy | 2023 | Gold |
| Braida | Vigna Senza Nome | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Mongioia | Mongioia | Piedmont | Italy | 2025 | Silver |
| Cadgal | Sant’llario | Piedmont | Italy | 2024 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Mongioia | L’Astralis | Piedmont | Italy | 2019 | Gold |
| £50-£70 | |||||
| Cadgal | Vigna Vecchia | Piedmont | Italy | 2019 | Gold |
Rosé Espumoso Brut (12 g/l+ o menos)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Bouquet Rosado | Cava | Spain | NV | Silver |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Rosado | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Contarini Vini | Tiepolo Pinot Grigio Rosé | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| U Mes U | Julià & Navinès Extra Dry Rosé | Barcelona | Spain | NV | Gold |
| Gérard Bertrand | Esprit de Cote des Rosés | Vin de France | France | NV | Silver |
| £15-£20 | |||||
| Neethlingshof Estate | Cap Classique Brut Rosé | Coastal Region | South Africa | NV | Silver |
| Villiera | Cap Classique Tradition Brut Rosé | Coastal Region | South Africa | NV | Silver |
| Freixenet | Herencia Trepat | Catalonia | Spain | 2023 | Bronze |
| Banfi | Cuvée Aurora Rosé | Piedmont | Italy | 2021 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Cuvage | Cuvage Nebbiolo d’Alba Brut Rosé Metodo Classico | Piemonte | Italy | 2021 | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Rosé | Hampshire | UK | NV | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| House of Arras | Brut Elite Rosé 1901 | Tasmania | Australia | NV | Gold |
| House of Arras | A by Arras Premium Rosé | Tasmania | Australia | NV | Gold |
| Roebuck Estates | Rosé de Noirs | Sussex | UK | 2020 | Gold |
| Folc | Folc | Kent | UK | NV | Gold |
| Champagne Joseph Perrier | Cuvée Royale Brut Rosé | Champagne | France | NV | Silver |
| Elisa Christopher Wines | Sparkling Pinot Noir | Texas | USA | 2023 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Balfour Winery | Brut Rosé | Kent | UK | 2020 | Master |
| Balfour Winery | Cuvée Owen Erland Elias | Kent | UK | 2020 | Gold |
| £70-£100 | |||||
| House of Arras | Vintage Rosé | Tasmania | Australia | 2015 | Master |
| House of Arras | Vintage Rosé | Tasmania | Australia | 2017 | Gold |
| Champagne Joseph Perrier | Les Chalmonts Extra Brut | Champagne | France | 2020 | Gold |
| House of Arras | Vintage Blanc de Blancs | Tasmania | Australia | 2017 | Silver |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmania | Australia | 2017 | Silver |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmania | Australia | 2009 | Silver |
| House of Arras | Grand Vintage | Tasmania | Australia | 2015 | Silver |
| £100+ | |||||
| House of Arras | EJ Carr Late Disgorged | Tasmania | Australia | 2013 | Grand Master |
| Champagne Joseph Perrier | Le Ciergelot Blanc de Noirs Brut Nature | Champagne | France | 2020 | Gold |
Rosado Espumoso Brut (12 g/l+ o menos)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Bouquet Rosado | Cava | Spain | NV | Silver |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Rosado | Cava | Spain | NV | Bronze |
| Contarini Vini | Tiepolo Pinot Grigio Rosé | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| U Mes U | Julià & Navinès Extra Dry Rosé | Barcelona | Spain | NV | Gold |
| Gérard Bertrand | Esprit de Cote des Rosés | Vin de France | France | NV | Silver |
| £15-£20 | |||||
| Neethlingshof Estate | Cap Classique Brut Rosé | Coastal Region | South Africa | NV | Silver |
| Villiera | Cap Classique Tradition Brut Rosé | Coastal Region | South Africa | NV | Silver |
| Freixenet | Herencia Trepat | Catalonia | Spain | 2023 | Bronze |
| Banfi | Cuvée Aurora Rosé | Piedmont | Italy | 2021 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Cuvage | Cuvage Nebbiolo d’Alba Brut Rosé Metodo Classico | Piemonte | Italy | 2021 | Bronze |
| Maison Pommery & Associés | Louis Pommery England Rosé | Hampshire | UK | NV | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| House of Arras | Brut Elite Rosé 1901 | Tasmania | Australia | NV | Gold |
| House of Arras | A by Arras Premium Rosé | Tasmania | Australia | NV | Gold |
| Roebuck Estates | Rosé de Noirs | Sussex | UK | 2020 | Gold |
| Folc | Folc | Kent | UK | NV | Gold |
| Champagne Joseph Perrier | Cuvée Royale Brut Rosé | Champagne | France | NV | Silver |
| Elisa Christopher Wines | Sparkling Pinot Noir | Texas | USA | 2023 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Balfour Winery | Brut Rosé | Kent | UK | 2020 | Master |
| Balfour Winery | Cuvée Owen Erland Elias | Kent | UK | 2020 | Gold |
Rosé Espumoso Dulce (12 g/l+)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Félix Solís | Comte de Chambería Rosé Sec | Spain | Spain | NV | Bronze |
Espumoso Rojo Dulce (12 g/l+)
| Bodega | Nombre del vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £15-£20 | |||||
| De Bortoli Wines | Woodfired Shiraz Cuvée | Victoria | Australia | NV | Silver |
Espumoso Dulce con Sabor (12g/l+)
| Destilería | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Blackberries | La Mancha | Spain | NV | Silver |
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Blue | La Mancha | Spain | NV | Bronze |
| J García Carrión | Charmat Opera Prima Mimosa | La Mancha | Spain | NV | Bronze |
No/Bajo – sparkling White sin alcohol
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Valdo Spumanti | 8% Low Alcohol Blanc de Blancs | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Vinolo Ltd | Zeno Alcohol-Liberated Sparkling NV | Castilla-La Mancha | Spain | NV | Bronze |
No – sparkling Rosé sin alcohol
| Destilería | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £10-£15 | |||||
| Vinolo Ltd | Zeno Alcohol-Liberated Sparkling Rosé | Castilla-La Mancha | Spain | NV | Bronze |
Acerca de la competición
Con jueces de alta calidad y un proceso de muestreo único, The Global Sparkling Masters ofrece la oportunidad de que sus vinos brillen. La competición de 2026 fue juzgada el 13 de mayo en Bluebird en Chelsea, Londres, con jueces experimentados. Las entradas principales recibieron medallas de Oro, Plata o Bronce según su resultado, y aquellas expresiones que destacaron como excepcionales recibieron los máximos galardones: los títulos de Global Sparkling Master o Grand Master. Este informe presenta únicamente a los ganadores de medallas. Por favor, visite el sitio web de Global Masters para obtener más información o, para participar en futuras competiciones, con la posibilidad de aparecer en impresión y en línea, llame al: +44 (0) 20 7803 2420 o envíe un correo a Sophie Aston a: [email protected]