Con una entrada contundente y una lista cosmopolita de orígenes, el Masters de Cabernet Sauvignon es una de las catas más esperadas del año, dice Siobhan Turner MW.
UNA VEZ MÁS, COMO en el Halkin de Londres fue la sede de una de las degustaciones más grandes del calendario db, los Global Cabernet Sauvignon Masters. Tres paneles, sumando 10 jueces, probaron 151 vinos en total. Las bodegas chilenas presentaron el mayor número de candidaturas – 38 vinos – con Australia no muy atrás con 33, seguidas por Sudáfrica (24), Estados Unidos (22) y Argentina (17).
España, Italia, Rumanía, México, Portugal e India también estuvieron representadas, y fue una alegría ver que India y Portugal obtuvieron medallas de Plata con sus entradas únicas, y México recibió una Plata y un Bronce por sus dos vinos.
En general, se concedió un Maestro y un Gran Maestro, ambos a vinos estadounidenses, y 42 oros, de los cuales 14 fueron para EE. UU. y 10 para Australia, con oros también otorgados a Sudáfrica (7), Chile (7) y Argentina (1). España recibió tres oros, que junto a sus dos platas formaron un promedio general particularmente impresionante.
Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Un vino toscano fue descartado por un doble defecto de corcho, una situación lejos de lo ideal dada la tecnología y opciones ahora disponibles, y especialmente para un vino con un precio de £50 por botella.
En términos más amplios, hubo una correlación predecible entre precio y rendimiento. Aunque es relativamente sencillo hacer un Cabernet Sauvignon aceptable a un precio bajo, es mucho más difícil lograr uno con interés, capas, profundidad y concentración, así como el pulido que confiere el roble fino, por menos de £20 la botella. Una excepción notable fue Casillero del Diablo de Concha y Toro, con un precio de £8 la botella, que obtuvo una merecida medalla de Oro, un logro raro para un vino de este rango de precio, y la ganga del día.
Pulidos e Intensos
Los ganadores del Maestro fueron de forma unánime pulidos, intensos y consumados, y, de forma interesante, una excepción en un caso a la regla de “más dinero, más vino” que habíamos observado en general. El Cabernet Sauvignon Reserve de la 2021 Alexander School de Alexander Valley Vineyards en Sonoma, con un precio de £45 la botella, fue mi vino personal de la cata, con una nariz intensa y compleja, y, como dijo un juez, “una boca increíblemente voluptuosa”. Esto fue verdaderamente delicioso y supera con creces su punto de precio, especialmente dada su procedencia en California.
El Gran Maestro total fue otro vino de California, el Rutherford Reserve de Sequoia Grove, con fruta de baya en capas, chocolate y almendras caramelizadas en la nariz, y un paladar intenso, pulido y delicioso, demostrando que el Cabernet Sauvignon en su expresión más pura quizá se siente más cómodo en el Valle de Napa.
Espumoso Blanco 100% Cabernet Sauvignon
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £30-£50 | |||||
| Bodegas Bianchi | Stradivarius | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronce |
Red Unoaked 100% Cabernet Sauvignon
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Viña Casa Solís | La Piqueta Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2025 | Oro |
| Cramele Recas | Calusari Cabernet Sauvignon | Banat | Rumanía | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | La Piqueta Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña Casa Solís | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Las Alturas Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Pico Andino Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Cerro Nevado Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Bronce |
| Cramele Recas | Sanziana Cabernet Sauvignon | Banat | Rumanía | 2022 | Bronce |
| Castillo de Aresan | Cabernet Sauvignon | Castilla-La Mancha | España | 2023 | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Viña Casa Solís | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña del Nuevo Mundo | Las Niñas Ella Reserva Bio Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña Casa Solís | Gran Reserva Familia Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Bronce |
| Viña Casa Solís | Cúpula Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Barossa Valley Wine Company | Gravel Track Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2018 | Bronce |
| £30-£50 | |||||
| De Bortoli Wines | Melba Amphora Cabernet Sauvignon | Yarra Valley | Australia | 2023 | Plata |
| £70-£100 | |||||
| Susana Balbo | Limited Edition Cabernet Sauvignon Los Chacayes | Valle de Uco | Argentina | 2022 | Bronce |
Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Menos de £10 | |||||
| Concha y Toro | Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2024 | Oro |
| Viña del Nuevo Mundo | Casa la Tenca Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Neethlingshof | Estate Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Waterford Estate | Antigo | Helderberg | Sudáfrica | 2021 | Bronce |
| Luis Felipe Edwards | Classic Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Bronce |
| Viña del Nuevo Mundo | Casa Bollen Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Bronce |
| £10-£15 | |||||
| Castillo de Aresan | Bourbon Oak Cabernet Sauvignon | Castilla-La Mancha | España | 2021 | Oro |
| Langmeil Winery | Barossa Wild Child Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2023 | Plata |
| Cavit | Bottega Vinai Cabernet Sauvignon Trentino DOC | Trentino-Alto Adige | Italia | 2022 | Plata |
| Bodegas Bianchi | Famiglia Bianchi | Mendoza | Argentina | 2024 | Plata |
| Quoin Rock Wines | Knorhoek Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2023 | Plata |
| Cramele Recas | Selene Cabernet Sauvignon | Banat | Rumanía | 2024 | Plata |
| Belhara Estate | Goosebumps Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2025 | Bronce |
| Miguel Torres Chile | Cordillera de los Andes | Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| Bellevue Wine Estate | Reserve Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Bronce |
Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon (continuación)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £15-£20 | |||||
| Viñedos Organicos Emiliana | 57 Rocas Cabernet Sauvignon | Valle de Maipo | Chile | 2021 | Oro |
| Zevenwacht Wine Estate | Estate Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Wakefield/Taylors Wines | Reserve Parcel Cabernet Sauvignon | Clare Valley | Australia | 2023 | Plata |
| Viña Cobos | Felino | Mendoza | Argentina | 2023 | Plata |
| Alto Wine Estate | Alto Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2021 | Plata |
| Durbanville Hills | Collectors Reserve The Castle of Good Hope Cabernet Sauvignon | Durbanville | Sudáfrica | 2024 | Plata |
| Viña del Nuevo Mundo | Las Niñas de Apalta Gran Reserva | Valle de Colchagua | Chile | 2023 | Plata |
| Luigi Bosca | Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2024 | Plata |
| Viña Carmen | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2023 | Plata |
| Grover Zampa Vineyards | Essence de Cabernet Sauvignon | Bangalore | India | 2021 | Plata |
| Viña Tarapacá | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2024 | Bronce |
| Bodegas y Viñedos Pascual Toso | Reserva Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2023 | Bronce |
| Kaiken | Ultra Cabernet Sauvignon | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Bronce |
| Viña Valle Secreto | Private | Cachapoal Valley | Chile | 2020 | Bronce |
| £20-£30 | |||||
| Belhara Estate | Single Vineyard Cabernet Sauvignon | Uco Valley | Argentina | 2025 | Oro |
| Wynns Coonawarra Estate | Black Cabernet Sauvignon | Coonawarra | Australia | 2022 | Plata |
| Ernie Els Wines | Major Series Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Plata |
| Avontuur Wines | The West Peak Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Cape Mentelle | Marmaduke Cabernet Sauvignon | Margaret River | Australia | 2024 | Plata |
| Darwin Vineyards | Afuila de Azara | Curicó Valley | Chile | 2023 | Bronce |
| Mendel Wines | Mendel Cabernet Sauvignon | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Bronce |
| Luigi Bosca | De Sangre Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2024 | Bronce |
| Casa Madero | Cabernet Sauvignon | Coahuila | México | 2023 | Bronce |
| Boschendal Wines | Appellation Series Stellenbosch Cabernet Sauvignon | ||||
| Viña Carmen | Maria’s Legacy Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| £30-£50 | |||||
| Alexander Valley Vineyards | Alexander School Reserve Cabernet | Sonoma | EE. UU. | 2021 | Maestro |
| Langmeil Winery | Barossa Jackaman’s Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Warwick Wine Estate | Blue Lady Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Gatt Wines | Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2022 | Oro |
| Gatt Wines | High Eden Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2022 | Plata |
| K1 Wines by Geoff Hardy | Reserve Cabernet Sauvignon | South Australia | Australia | 2021 | Plata |
| Passel Estate | Cabernet Sauvignon | Western Australia | Australia | 2018 | Plata |
| Kleine Zalze Wines | Vineyard Selection Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Gatt Wines | Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2020 | Plata |
| Jean Leon | Vinya La Scala | Penedès | España | 2018 | Plata |
| Miguel Torres Chile | Manso de Velasco | Maule | Chile | 2021 | Plata |
| Trapiche | Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon | Uco Valley | Argentina | 2024 | Plata |
| Tokara | Reserve Collection Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Nederburg | Private Bin Two Centuries Cabernet Sauvignon | Coastal Region | Sudáfrica | 2021 | Plata |
| Casa Madero | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Coahuila | México | 2021 | Plata |
| Viña Santa Rita | Floresta Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2024 | Plata |
| Bodega Pascual Toso | Alta Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronce |
| Bodegas Bianchi | Bianchi Particular | Mendoza | Argentina | 2023 | Bronce |
| £50-£70 | |||||
| Hickinbotham | Trueman Cabernet Sauvignon | McLaren Vale | Australia | 2022 | Oro |
| Familia Torres | Mas La Plana | Penedès | España | 2020 | Oro |
| Kleine Zalze Wines | Family Reserve Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2021 | Oro |
| Serafino Wines | Black Label Cabernet Sauvignon | Fleurieu | Australia | 2023 | Plata |
| Passel Estate | Lot 71 Reserve Cabernet Sauvignon | Western Australia | Australia | 2017 | Plata |
| Montes Wines | Wings Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2022 | Plata |
| £70-£100 | |||||
| Tokara | Simonsberg Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Penfolds | Bin 407 | Australia del Sur | Australia | 2023 | Oro |
| Wakefield/Taylors Wines | The Visionary Cabernet Sauvignon | Clare Valley | Australia | 2022 | Plata |
| Sew & Sew Wines | Block 4 Cabernet | McLaren Vale | Australia | 2023 | Plata |
Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon (continuación)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £100+ | |||||
| Addendum by Fess Parker | Cabernet Sauvignon Stagecoach Vineyard | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Penfolds | Bin 707 | Australia del Sur | Australia | 2023 | Oro |
| Penfolds | Bin 169 | Australia del Sur | Australia | 2022 | Oro |
| Outpost | Howell Mountain Estate Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Addendum by Fess Parker | Cabernet Sauvignon Skellenger Lane | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Viña Santa Rita | Casa Real | Maipo | Chile | 2023 | Plata |
Red Unoaked Cabernet Sauvignon blend
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £30-£50 | |||||
| De Bortoli Wines | Melba Reserve Cabernet Sauvignon | Yarra Valley | Australia | 2021 | Oro |
| 47 Anno Domini | Le Argille Cabernet di Cabernet | Veneto | Italia | 2023 | Bronce |
Red Oaked Cabernet Sauvignon blend
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| Under £10 | |||||
| Viña Santa Rita | Medalla Real Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2023 | Oro |
| Familia Torres | Gran Coronas | Cataluña | España | 2022 | Oro |
| Luis Felipe Edwards | Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | Chile | 2024 | Oro |
| Luis Felipe Edwards | Reserva Cabernet Sauvignon | Colchagua Valley | Chile | 2024 | Plata |
| De Bortoli Wines | Deen Cabernet Sauvignon | Heathcote | Australia | 2020 | Plata |
| Carmel Road | Cabernet Sauvignon California | Monterey | EE. UU. | 2023 | Plata |
| Blaauwklippen Agricultural Estate | Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Waterford Estate | Cabernet Sauvignon | Helderberg | Sudáfrica | 2020 | Bronce |
| Concha y Toro | Casillero del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| De Bortoli Wines | Winemaker Selection Cabernet Sauvignon | Langhorne Creek | Australia | 2024 | Bronce |
| £15-£20 | |||||
| Alexander Valley Vineyards | Estate Cabernet | California | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Idiom Wines | Bordicon Blend | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Flagstone Winery | Music Room Cabernet Sauvignon | Coastal | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Mascota Vineyards | Unánime Gran Vino | Uco Valley | Argentina | 2023 | Plata |
| Montes Wines | Alpha Cabernet Sauvignon | Central Valley | Chile | 2023 | Plata |
| Cape Mentelle | Marri Cabernet Sauvignon | Margaret River | Australia | 2023 | Bronce |
| Viña Tarapacá | Reserva Orgánico Cabernet Sauvignon | Chile | Chile | 2024 | Bronce |
| £20-£30 | |||||
| Château Tanunda | The Château Single Vineyard Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2024 | Oro |
| Langmeil Winery | Barossa Blacksmith Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Cono Sur Vineyards & Winery | 20 Barrels Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2022 | Oro |
| Château Tanunda | Grand Barossa Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2024 | Oro |
| Capensis | Silene Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2024 | Oro |
| Bacalhôa Comercial & Marketing | Quinta da Bacalhôa | Península de Setúbal | Portugal | 2022 | Plata |
| Vik | Omega | Cachapoal Valley | Chile | 2024 | Plata |
| Vik | A Cabernet Sauvignon | Cachapoal Valley | Chile | 2024 | Plata |
| Capensis | Silene Cabernet Sauvignon | Western Cape | Sudáfrica | 2023 | Plata |
| Sequoia Grove Winery | Napa Valley Cabernet Sauvignon | California | EE. UU. | 2022 | Plata |
| La Crema | Sonoma County Cabernet Sauvignon | Sonoma County | EE. UU. | 2023 | Plata |
| Jean Leon | Le Havre | Penedès | España | 2022 | Plata |
| Langmeil Winery | Barossa Legendary Cabernet Shiraz | Australia Meridional | Australia | 2023 | Plata |
| Kendall-Jackson | Grand Reserve Cabernet Sauvignon | Sonoma County | EE. UU. | 2022 | Bronce |
| K1 Wines by Geoff Hardy | Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2022 | Bronce |
| Langmeil Winery | Barossa Kernel Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2024 | Bronce |
Red Oaked Cabernet Sauvignon blend (continuación)
| Bodega | Nombre del Vino | Región | País | Añada | Medalla |
| £30-£50 | |||||
| Wakefield/Taylors Wines | Masterstroke Cabernet Shiraz | Clare Valley | Australia | 2023 | Plata |
| Château Tanunda | 50 Year Old Vines Cabernet Sauvignon | Barossa Valley | Australia | 2023 | Plata |
| Susana Balbo | Signature Brioso | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Plata |
| Vik | Milla Cala | Cachapoal Valley | Chile | 2023 | Plata |
| Tokara | Director’s Reserve Red | Western Cape | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| St Francis Winery & Vineyards | Sonoma County Cabernet Sauvignon | California | EE. UU. | 2022 | Bronce |
£50-£70
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vintage | Medal |
| St Supéry Estate Vineyards & Winery | Napa Valley Estate Cabernet Sauvignon | California | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Freemark Abbey | Napa Valley Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2022 | Oro |
| Clos du Val | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Plata |
| Cape Mentelle | Heritage Cabernet Sauvignon | Margaret River | Australia | 2021 | Plata |
| £70-£100 | |||||
| Joseph Phelps Vineyards | Cabernet Sauvignon | California | EE. UU. | 2022 | Oro |
| St Supéry Estate Vineyards & Winery | Napa Valley Estate Elu | California | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Alto Wine Estate | Alto MPHS | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Campo alla Sughera | Arnione | Toscana | Italia | 2022 | Plata |
| TerraNoble | Raíces del Maule | Maule | Chile | 2023 | Plata |
| £100+ | |||||
| Sequoia Grove Winery | Rutherford Bench Reserve Cabernet Sauvignon | California | EE. UU. | 2021 | Gran Maestro |
| Joseph Phelps Vineyards | Insignia | California | EE. UU. | 2022 | Oro |
| Viña Carmen | Carmen Gold | Alto Jahuel, Maipo | Chile | 2023 | Oro |
| Sequoia Grove Winery | Cambium | California | EE. UU. | 2018 | Oro |
| Clos du Val Winery | Estate Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Mt. Brave | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2022 | Oro |
| La Jota | Howell Mountain Cabernet Sauvignon | Napa Valley | EE. UU. | 2022 | Oro |
| Clos du Val Winery | Yettalil | Napa Valley | EE. UU. | 2023 | Oro |
| Luigi Bosca | León | Mendoza | Argentina | 2023 | Plata |
Sobre la competición
Con jueces de alta calidad y un proceso de muestreo único, The Global Cabernet Sauvignon Masters ofrece una oportunidad para que tus vinos brillen. La competición de 2026 se juzgó el 8 de abril en el COMO Halkin de Londres, empleando jueces experimentados. Las entradas superiores se premiaron con medallas de Oro, Plata o Bronce según su resultado, y aquellas expresiones que destacaron como sobresalientes recibieron los galardones definitivos: los títulos de Global Cabernet Sauvignon Master o Grand Master. Este informe presenta únicamente a los ganadores de medallas. Por favor, visite el sitio web de Global Masters para obtener más información o, para inscribirse en futuras competiciones, con la posibilidad de aparecer en impresión y en línea, llame al: +44 (0) 20 7803 2420 o envíe un correo a Sophie Aston a: [correo electrónico protegido]